| # | Team | Pl | HW | HD | HL | AW | AD | AL | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
| 1. | PARKGATE ST GERMAIN | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 39 | 20 | 19 | 31 |
| 2. | WEST KIRBY UNITED | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 31 | 14 | 17 | 19 |
| 3. | LOTTIE DOD FC | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 |
| 4. | AFC TIMA | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 30 | 28 | 2 | 18 |
| 5. | AFC RAEBURN | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | 16 |
| 6. | MSC EASTHAM | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 27 | 20 | 7 | 15 |
| 7. | RIDGEWOOD FC | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 11 |
| 8. | WEST KIRBY WASPS | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 23 | 34 | -11 | 10 |
| 9. | VICTORIA COLTS | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | 7 |
| 10. | AFC RANGERS | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 16 | 51 | -35 | 3 |
| 11. | LIGHTHOUSE FC | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 18 | 51 | -33 | 0 |
Keep up-to-date with our exclusive email newsletters.
Subscribe