# Team Pl HW HD HL AW AD AL W D L F A Diff Pts
1. RIG MOVE FC 15 8 0 1 2 0 4 10 0 5 42 26 16 30
2. EASTHAM RANGERS COLTS 11 6 0 1 2 0 2 8 0 3 33 16 17 24
3. DERBY JETS 12 5 1 0 2 1 3 7 2 3 24 16 8 23
4. WHITBY RANGERS 9 4 0 0 2 1 2 6 1 2 30 18 12 19
5. UPTON TOWN 12 2 2 2 3 0 3 5 2 5 27 27 0 17
6. PRENTON FC 17 3 1 4 2 1 6 5 2 10 31 36 -5 17
7. MORETON ROVERS FC 12 3 0 2 2 0 5 5 0 7 13 21 -8 15
8. BUSHELL ATHLETIC 8 3 0 0 1 2 2 4 2 2 11 12 -1 14
9. AFC SHAFTES 14 2 1 3 1 1 6 3 2 9 24 43 -19 11
10. BARCODE FC 14 1 1 6 2 0 4 3 1 10 24 44 -20 10

HOULIHAN'S BIRKENHEAD SUNDAY LEAGUE newsletter

Keep up-to-date with our exclusive email newsletters.

Subscribe