# Team Pl HW HD HL AW AD AL W D L F A Diff Pts
1. RIG MOVE FC 16 8 0 1 2 1 4 10 1 5 43 27 16 31
2. EASTHAM RANGERS COLTS 14 7 0 1 3 0 3 10 0 4 40 21 19 30
3. WHITBY RANGERS 12 5 0 0 4 1 2 9 1 2 35 20 15 28
4. BUSHELL ATHLETIC 12 5 1 0 2 2 2 7 3 2 21 16 5 24
5. DERBY JETS 15 5 1 1 2 2 4 7 3 5 28 25 3 24
6. UPTON TOWN 14 3 2 2 3 0 4 6 2 6 32 32 0 20
7. MORETON ROVERS FC 14 3 0 3 3 0 5 6 0 8 14 25 -11 18
8. PRENTON FC 18 3 1 5 2 1 6 5 2 11 31 36 -5 17
9. BARCODE FC 17 1 2 7 2 0 5 3 2 12 25 45 -20 11
10. AFC SHAFTES 16 2 1 4 1 1 7 3 2 11 24 46 -22 11

HOULIHAN'S BIRKENHEAD SUNDAY LEAGUE newsletter

Keep up-to-date with our exclusive email newsletters.

Subscribe